| Циклонный сепаратор | 1000–100 000 м³/ч | 70–95% для частиц размером более 10 мкм | Крупная пыль, стружка, минеральные частицы | 0,3–1,0 кВт·ч на 1000 м³ | Предварительная очистка перед рукавным или картриджным фильтром. | Низкие эксплуатационные расходы; отсутствие фильтрующего материала; справляется с высокой запыленностью. | Ограниченная эффективность при борьбе с мелкодисперсной пылью, дымом и субмикронными частицами. |
| рукавный фильтр | 2000–500 000 м³/ч | 99–99,9% для частиц размером более 1 мкм | Мелкая и крупная сухая пыль | 0,8–2,5 кВт·ч на 1000 м³ | Цемент, деревообработка, обработка зерна, литейное производство и перевалка сыпучих материалов. | Высокая пылеулавливающая способность; очень высокая эффективность сбора пыли. | Требуется периодическая чистка и замена мешков; не подходит для влажной или липкой пыли. |
| Картриджный фильтр | 500–100 000 м³/ч | 99–99,9% для частиц размером более 0,5 мкм | Мелкодисперсная сухая пыль, сварочные пары и технологическая пыль. | 0,7–2,2 кВт·ч на 1000 м³ | Металлообработка, лазерная резка, сварка и компактные производственные линии. | Компактная конструкция; большая площадь фильтрации; высокая эффективность при работе с мелкими частицами. | Фильтрующие картриджи могут забиваться липкой, волокнистой или очень плотной пылью. |
| Влажная щетка для чистки | 1000–200 000 м³/ч | 95–99,9%, в зависимости от конструкции скруббера и размера частиц. | Пыль, дым и некоторые растворимые газы | 1,5–5,0 кВт·ч на 1000 м³ | Горячие, влажные, горючие или химически активные выхлопные потоки | Способно охлаждать газ и снижать содержание как твердых частиц, так и газообразных загрязняющих веществ. | Образует сточные воды или осадок; требует больше воды, насоса и технического обслуживания. |
| Электростатический осадитель | 5000–1 000 000 м³/ч | 95–99,9% для мелкодисперсных частиц при стабильных условиях эксплуатации. | Дым, туман и мелкодисперсные частицы | 0,2–1,5 кВт·ч на 1000 м³ | Выхлопные газы большого объема с относительно стабильными характеристиками пыли. | Низкий перепад давления; низкое энергопотребление вентилятора; эффективен для мелких частиц. | Рабочие характеристики зависят от удельного сопротивления пыли, влажности, потока газа и состояния электродов. |
| Высокоэффективный HEPA-модуль | 100–20 000 м³/ч на модуль или блок | По меньшей мере 99,97% при номинальном размере тестовых частиц 0,3 мкм. | Очень мелкие частицы, аэрозоли и критически важные области применения для очистки воздуха. | 2,0–8,0 кВт·ч на 1000 м³ | Лаборатории, медицинские учреждения, фармацевтическое производство и чистые помещения | Чрезвычайно высокая эффективность фильтрации на заключительном этапе. | Высокое падение давления; дорогостоящая замена фильтра; обычно используется после предварительной фильтрации. |
| Примечание по выбору: Фактическая производительность, эффективность и энергопотребление зависят от температуры газа, концентрации пыли, гранулометрического состава, влажности, перепада давления, нагрузки на фильтр, компоновки воздуховода и эффективности вентилятора. Приведенные выше значения являются ориентировочными инженерными диапазонами для предварительного сравнения и должны быть проверены с помощью расчетов, специфичных для конкретного объекта. |